REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ
Ministerstvo dopravy
Č.j. D-58.639/46-III/1 V Praze dne 13. září 1946
Věc: Přesuny lokomotiv pro řepnou kampaň
Všem ředitelstvím státních drah
Dle dohody sjednané na vozební poradě z 12. t.m., přidělujeme lokomotivy, hlášené k dispozici podle směrnic výn. D 44.757/46 ze dne 31. července t.r., takto:
| A. lokomotivy vlastní ČSD: | |||
| b.č.: | číslo lokomotivy | ze služebny | do obvodu řed. |
| 1. | 314.322 | Vršovice-Nusle | Plzeň |
| 2. | 324.368 | Rakovník | Ústí n/L. |
| 3. | 334.110 | Trutnov | Ústí n/L. |
| 4. | 334.129 | Rakovník | Ústí n/L. |
| 5. | 344.318 | Cheb | Ústí n/L. |
| 6. | 354.403 | Cheb | Ústí n/L. |
| 7. | 354.404 | Cheb | Ústí n/L. |
| 8. | 354.405 | Břeclav | Ústí n/L. |
| 9. | 354.420 | Vršovice | Ústí n/L. |
| 10. | 354.421 | Č.Budějovice | Ústí n/L. |
| 11. | 354.423 | Č.Budějovice | Ústí n/L. |
| 12. | 401.005 | Plzeň | Ústí n/L. |
| 13. | 324.318 | Bubny | Ústí n/L. |
| B. lokomotivy cizí | |||
| 1. | 334.3500 | Hradec Králové | na Slovensko |
| 2. | 324.401 | Veselí na Mor. | na Slovensko |
| 3. | 324.828 | Pardubice | na Slovensko |
| 4. | 326.111 | Břeclav | na Slovensko |
| 5. | 328.647 | Břeclav | na Slovensko |
| 6. | 370.029 | Hor.Heršpice | na Slovensko |
| 7. | 376.404 | Hradec Králové | na Slovensko |
| 8. | 64.056 | Cheb | Hradec Králové |
| 9. | 86.425 | Bubny | Olomouc |
| 10. | 86.426 | Bubny | Olomouc |
Lokomotivy odešlou jednotlivá ředitelství ve vzájemné dohodě vždy s průvodcem; lokomotivy určené na Slovensko odešlete rovněž s průvodci, které si vyžádáte ze slovenských služeben a to lok. 334.3500 do výtopny Vrůtky, zbývajících 6 lokomotiv do výt. v Bratislavě.
